このページはスマホには完全には対応していません。
Stratocaster
はじめに間違っていたらすいません ご容赦ください
| 年代 | ネック | ヘッド | 指板 | ボディー材質 | ナット幅 |
| 54 | Uシャープ 太め 250R | Small | メイプル | アッシュ | 42 |
| 55 | Uシャープ 太め 250R | Small | メイプル | アッシュ | 42 |
| 56 | Uシャープ/Vシェープ | Small | メイプル | アッシュ | 42 |
| 57 | Vシェープ/Cシェープ 184R | Small | メイプル | アルダー | 42 |
| 58 | Cシェープ 184R | Small | メイプル | アルダー | 42 |
| 59 | Cシェープ 184R | Small | メイプル/ローズ | アルダー | 42 |
| 60 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー | 42 |
| 61 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 62 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 63 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 64 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 65 | Cシェープ 184R | Small | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 66 | Cシェープ 184R | Large | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 67 | Cシェープ 184R | Large | ローズ | アルダー/バス*1 | 42 |
| 68 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー他*2 | 40 |
| 69 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー他*2 | |
| 70 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー他*2 | |
| 71 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー他*2 | 41 |
| 72 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー/アッシュ | 41 |
| 73 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー/アッシュ | |
| 74 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アルダー/アッシュ | |
| 75 | Cシェープ 184R | Large | メイプル/ローズ | アッシュ/アルダー |
- バス*1はバスウッド。
- アルダー*2はアルダー、バスウッド、アッシュ。
- この年代のピックアップ切り替えはCRL製3WAY
- ジョイントプレートは71年途中まで4点止め 以降3点止め。
- ピックガード 54-59 白一段8点止 59年途中より白三段11点止め
- ストリングガイド 54-56中期:丸型 56中期-波型1個、72年途中-波型2個。
Fender Japan STシリーズのボディー材質は実際の年代に使われたものと 違うものが使われているケースがあります。 購入の際確認してください。 Fender Japan STシリーズは価格により 実際のヴィンテージとは異なるものがあります。
| TX | テキサススペシャル ピックアップ |
| DMC | ディマジオ ピックアップ |
| US | USA ピックアップ |
| LS | LASER -SENSOR PICK UP |
| AM | アメリカン 50's USA PICK UP |
| YJM | ディマジオYJM ピックアップ |
| YM | イングベイ マルムスティーン 仕様 |
| SC | スキャロップ仕様 |
| L | レフトハンド仕様 |
| ネック スケール | |
| 324mm | ロングスケール (一番一般的) |
| 314mm | ミディアムスケール |
| 305mm | ショートスケール |
購入、使用、改造等する際には 確認してください。
その他
エリッククラプトンの所有していたブラッキーで有名なストラトは、56,57ストラトキャスター。
戻る



