木材による特徴
はじめに間違っていたらすいません ご容赦ください
| 木材 | 比重 | 硬度 | 特徴 |
| アルダー | 0.41 | 2624N | ストラトのボディー材でよく使われる。参照比較的軽い。定番らしくバランスが良い。マイルドな感じのサウンド。音の立ち上がりが素直で速い。 音に粘りがあると言われる。その為ブルース等に向く材質と言われる。 |
| アッシュ | 0.60 | 5671N | ストラトのボディー材でよく使われる。参照ちょっと重い。音域のバランスが良いと言われる。音の立ち上がりが良い。(アルダーより立ち上がりが速い)と言われる。 |
| ハードメープル | 0.63 | 6450N | 主にネック材でよく使われる。 |
| ソフトメープル | 0.54 | 4226N | 左記通りハードメープルより軽くボディー材で使われる。ほど良い重さ。音域もある程度広い。音質も良い。 |
| バスウッド | 0.37 | 1824N | 左記数値どおり軽い。ボディー材に使われる。比較的安価なギターで使われるが一概に言えない。好みがある音質。 音にクセがないと言われる。 |
| マホガニー | 0.56 | ? | 主にボディー材で使われる。高級素材。アコースティックギター、やレスポールで使われる。鳴りがよく重厚感のある音質。 |
| ローズウッド | 0.87 | ? | フィンガーボードやアコギのサイド・バックに使われる。左記数値どおり硬い。赤黒い。指板でも良く使われる。 |
| ハカランダ | 0.82 | ? | 輸出入禁止のため希少性があり高価。 別名ブラジリアン・ローズウッド。 よくわかりません。 ハカランダを調べると、本物のハカランダとハカランダもどきがあるような考えに行き着いた。 基本的に良く目の詰まった高級ローズウッドと言った感じじゃないのかと。?思うのだが。。。 |
| エボニー | 1.07 | ? | 高級機種にしかないようである。指板に使われる。 |
比重、硬化
数値には前後があります。参考値と考えてください。
比重が高いほど、硬化も高い。
ギターですので、木材でサスティーンも変わるし、音質も変わる。
ギターと木材、関係が深すぎる点、同じ木材でも産地、木材そのものの差が
あるようであたり、はずれがあるようです。そのため一概に表記どおりではない。
参考資料
株式会社 新宮商行
弦の織りなす交響曲
カルビの家
戻る