ご注意!
先のページでも書いている通りDAW環境の最低動作スペックは右肩上がりでハイスペック化のPCを要するようになってきました。最低動作スペックなので、全て”以上”のものを要しています。
表は下に行くほど(都合上一概には言えませんが)高性能のCPUにしています。
CPUのスペックについては左メニューのDAWとインテルCPU性能と推移の概略についてを参照してください。
DAW比較
OS、CPU、、メモリー、ディスプレイについて動作条件を比較しています。()で表したものは推薦スペック若しくは強く推薦を表しています。
あくまでも、最低動作条件ですので、記載以上になります。
| DAW Software | OS | CPU | メモリ | ディスプレイ | |
| Cubase 6 |  | Win7(32bit,64bit) | Intel or AMD Dual Core | 2GB | 1,280×800 | 
|  | OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | Intel Dual Core CPU | 2GB | 1280 x 800 | |
| Pro Tools 10 |  | Win7 | 2GB(4GB) | ||
|  | Mac OSX 10.6.8、Lion | 2GB(4GB) | |||
| SONAR X1 Producer 他 |  | XP SP3 | Intel Core/互換2.6GHz (Core i7) | 1,280×800(1,920×1,080) | |
| Singer Song Writer9 Pro |  | Win XP | Pentium4 1.4GHz | 1GB | |
| FL STUDIO10 |  | Win XP,VISTA(32bit) Win 7 (32 & 64 bit) | 2GHz以上 マルチコア ソフトに依る | 1GHz以上 OSに依る | |
| Reason 6 |  | Win XP SP3 | Pentium 4 /AMD Athlon | 1GB | 1024×768以上 | 
|  | Mac OS X 10.5.8以降 | Intel Mac(マルチ・コアCPU) | 1GB | 1024×768以上 | |
| Digital Performer 7 |  | OS X 10.5.8 以上(Intel Mac対応 / Mac OS X 10.6 Snow Leopard 対応) | PowerPC G4/G5 1GHz (IntelMac) | 1GB(2GB) | 1024×768(1280×1024) | 
| Ableton Live 8 |  | Win XP | Pentium4 1.5GHz(Core2Duo) | 1GB(2GB) | |
|  | Mac OS X 10.4.11以降(10.5以降を推奨) | 1.25GHz G4/G5(Intel Mac) | 1GB(2GB) | ||
| ACID Pro 7 |  | Win XP Sp2 | 1.8GHz以上のCPU (2GHz) | 1GB (2GB) | |
| Logic Studio/Pro 9 |  | Mac OS X v10.5.7以降<10.6のSnow Leopardにも対応!> | Intel プロセッサ | 1GB (2GB) | 1280×800 | 
その他
改訂:11-01-2011
改訂:03-29-2011
初版:01-22-2011 
